一周菜單 | |||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
品名 | 金額 | 品名 | 金額 | 品名 | 金額 | 品名 | 金額 | 品名 | 金額 |
走油大肉 | 6 | 醬大排 | 5 | 叉燒 | 7 | 炸豬排 | 5 | 糖醋小排 | 7 |
紅燒帶魚 | 6 | 漕溜魚片 | 6 | 牛油鯿魚 | 6 | 油爆蝦 | 7 | 鼓油蒸魚 | 6 |
炸雞排 | 5 | 洋蔥炒肉 | 5 | 醬鴨 | 5 | 蔥油雞 | 3 | 鹹雞 | 5 |
萵筍培根 | 5 | 豇豆肉絲 | 4 | 絲瓜炒蛋 | 3 | 黃瓜炒蛋 | 3 | 烤麩 | 3 |
香辣千葉豆腐 | 4 | 番茄炒蛋 | 3 | 芸絲肉絲 | 3 | 麻婆豆腐 | 3 | 蒜泥茄子 | 3 |
爛糊肉絲 | 3 | 蒜泥空心菜 | 3 | 炒素 | 1 | 綠豆芽 | 青菜 | 1 | |
青菜 | 1 | 酸辣湯 | 番茄蛋湯 | 香菜豆腐羹 | 菌菇湯 | ||||
醬鴨 | 5 | 青椒肉絲 | 5 | 鹽鴨 | 5 | 咖喱雞塊 | 5 | 土豆排條 | 5 |
炸雞排 | 5 | 油面筋塞肉 | 5 | 椒鹽排條 | 5 | 土豆肉片 | 5 | 紅燒獅子頭 | 5 |
培根萵筍 | 5 | 烤雞排 | 5 | 宮保雞丁 | 5 | 炸豬排 | 5 | 鹹雞 | 5 |
蠔油肉片 | 5 | 香腸炒蛋 | 5 | 百葉包肉 | 5 | 醬鴨 | 5 | 土豆牛柳 | 5 |
宮保雞丁 | 5 | 原味雞塊 | 5 | 糖醋肉 | 5 | 茄汁雞米花 | 5 | 魚香肉絲 | 5 |
炸香腸 | 5 | 咕咾肉 | 5 | 炸魚排 | 5 | 草菇培根 | 5 | 烤麩 | 3 |
千葉豆腐 | 4 | 豇豆肉絲 | 4 | 水蒸蛋 | 3 | 肉沫豆腐 | 3 | 蒜泥茄子 | 3 |
爛糊肉絲 | 3 | 番茄炒蛋 | 3 | 芸絲肉絲 | 3 | 黃瓜炒蛋 | 3 | 土豆絲 | 2 |
土豆絲 | 2 | 土豆絲 | 2 | 青菜 | 2 | 綠豆芽 | 1 | 青菜 | 2 |
青菜 | 2 | 綠豆芽 | 1 | 卷心菜 | 2 | 土豆絲 | 2 |
湯免費米飯0.5元 免費加飯