一周菜單 | |||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
菜品 | 價格 | 菜品 | 價格 | 菜品 | 價格 | 菜品 | 價格 | 菜品 | 價格 |
紅燒大排 | 7元 | 糖醋小排 | 7元 | 紅燒肉 | 7元 | 回鍋肉 | 6元 | 炸豬排 | 7元 |
酸湯魚 | 7元 | 清蒸鱸魚 | 7元 | 鹽水蝦 | 7元 | 蘿蔔燒肉 | 6元 | 清蒸百果魚 | 7元 |
魚香茄子 | 3.5元 | 山藥木耳 | 4元 | 肉末茄子 | 3.5元 | 紅燒雞塊 | 7元 | 肉末涼粉 | 3.5元 |
肉米燉蛋 | 4元 | 水蒸蛋 | 3元 | 蝦仁燉蛋 | 4元 | 韭菜炒蛋 | 4元 | 蛤蜊燉蛋 | 5元 |
青椒土豆絲 | 2元 | 紅燒獅子頭 | 4元/只 | 糖醋排條 | 6元 | 水蒸蛋 | 3元 | 紅燒鴨血 | 4元 |
糖醋排條 | 5元 | 紅燒千頁豆腐 | 4元 | 小炒雞塊 | 6元 | 西葫蘆肉片 | 4元 | 咕咾肉 | 6元 |
宮保雞丁 | 5元 | 韭菜綠豆芽 | 2元 | 玉米排骨湯 | 5元 | 芹菜香幹 | 5元 | 海帶絲 | 3元 |
韭菜炒綠豆芽 | 2元 | 茄汁雞米花 | 6元 | 幹鍋花菜 | 4元 | 蒜泥茄子 | 4元 | 紅燒素雞 | 3元 |
卷心菜 | 1元 | 土豆豇豆排條 | 5元 | 蝦皮燒冬瓜 | 2元 | 豇豆肉絲 | 4元 | 排骨玉米湯 | 5元 |
紅燒魚塊 | 5元 | 海帶絲 | 2元 | 卷心菜 | 1元 | 米莧 | 3元 | 青菜 | 2元 |
杭白菜 | 2元 | 青菜 | 2元 | 杭白菜 | 2元 | 大白菜 | 1元 | 卷心菜 | 1元 |
玉米排骨湯 | 5元 | 土豆條 | 2元 | 濃湯百葉包 | 5元 | 糖醋排條 | 5元 | 紅燒雞塊 | 5元 |
粗糧 | 3元 | 粗糧 | 3元 | 粗糧 | 3元 | 粗糧 | 3元 | 粗糧 | 3元 |
南瓜紅棗 | 3.5元 | 大白菜 | 1元 | ||||||
免費湯 米飯 0.5元(免費加) |